Projekte
|
Postbank SELECT: Kunden-Portal der Postbank AG | |
| Laufzeit: | März 2008 - aktuell | |
| Kunde: | Postbank AG | |
| Auftraggeber: | IntelliNet Technologie GmbH | |
| Links: | select.postbank.de | |
|
Umsetzung eines Webangebots fuer SELECT-Kunden der Postbank AG auf der Basis des Open Source Content Management Systems Drupal. Nach Online-Gang (August 2008) Support und Beratung. Ab 2009 Ausbau um weitere Funktionalitäten. Migration auf Drupal 6. |
||
|
Online-Bewerbung: Beratung, Umsetzung, Migration Drupal 7 | |
| Laufzeit: | Dezember 2008 - aktuell | |
| Kunde: | k.A. (Bundesbehörde) | |
| Auftraggeber: | k.A. (Bundesbehörde) | |
| Konzeption und Entwicklung einer webbasierten Anwendung zur Erfassung und Verarbeitung von Bewerberdaten. Requirement Engineering und Rapid Prototyping in Workshops mit den Fachverantwortlichen, Schulung, Umsetzung der Anforderungen mit Drupal, Datenexport und Schnittstellenprogrammierung. Nach Launch: Support und Weiterentwicklung; Migration nach Drupal 7. | ||
|
Webportal des GND: Techn. Projektleitung | |
| Laufzeit: | Dezember 2010 - April 2011 | |
| Kunde: | Generationen Netzwerk für Deutschland e.V. | |
| Auftraggeber: | Silpion IT-Solutions GmbH | |
| Links: | https://www.gndev.de/ | |
| Technische Projektleitung der Umsetzung des Web-Portals für das Generationen Netzwerk Deutschland auf der Basis des Open Source CMS Drupal. Leitung der Software-Entwicklung, Team-Leitung, Software-Architektur, Qualitätssicherung, Schulung. Code-basierter Deployment-Prozess (Test, Staging, Live), performante Architektur mit Pressflow, Varnish und Datenbank-Replikation, Umsetzung hoher Sicherheitsanforderungen inkl. externem Penetration Test. Launch: April 2011. | ||
|
mein!KI.KA Community: Techn. Projektleitung | |
| Laufzeit: | März 2009 – Mai 2011 | |
| Kunde: | KI.KA, der Kinderkanal von ARD und ZDF | |
| Auftraggeber: | Silpion IT-Solutions GmbH | |
| Links: | mein!KI.KA Community | |
| Aufbau einer Kinder-Community für den KI.KA auf der Basis des Open Source CMS Drupal (Launch Mai 2009) mit besonderer Berücksichtigung von Sicherheits- und Datenschutzaspekten. Im Anschluss Weiterentwicklung, Support, Maintenance. | ||
|
Webportal des GND: Projektleitung (kundenseitig) | |
| Laufzeit: | September 2010 - Dezember 2010 | |
| Kunde: | Generationen Netzwerk für Deutschland e.V. | |
| Auftraggeber: | Generationen Netzwerk für Deutschland e.V. | |
| Links: | GND e.V. | |
| Kundenseitige Leitung des Projekts "Aufbau des Web-Portals für das Generationen Netzwerk Deutschland". Koordination des internen Web-Teams sowie der externen Dienstleister, Teilnahme an der Konzeption (inhaltlicher und technischer Aufbau), Vorgaben für die Entwicklung. | ||
|
Webportal des GND: Technische Beratung | |
| Laufzeit: | April - August 2010 | |
| Kunde: | Generationen Netzwerk für Deutschland e.V. | |
| Auftraggeber: | Generationen Netzwerk für Deutschland e.V. | |
| Links: | GND e.V. | |
| Technische Beratung des GND e.V. zum Aufbau eines Webportals als Informations- und Netzwerkplattform für die Generation 50plus. Technologie-Auswahl, Unterstützung im Ausschreibungsprozess | ||
|
Kampagnen-Microsite für das Deutsche Rote Kreuz | |
| Laufzeit: | April - August 2010 | |
| Kunde: | Deutsches Rotes Kreuz | |
| Auftraggeber: | hexabinær Kommunikation | |
| Umsetzung einer verbandsinternen Kampagnen-Microsite auf Basis des Open-Source-Content-Management-Systems Drupal. Bereitstellung von CMS-Daten (XML) in Echtzeit für eine eingebundene Crowdsourcing-Flash-Applikation | ||
|
ozellus: Portal für Video- und Digiscoping | |
| Laufzeit: | Februar - Mai 2009 | |
| Kunde: | ozellus - SCOPAL IMAGING | |
| Auftraggeber: | ozellus - SCOPAL IMAGING | |
| Links: | http://www.ozellus.de | |
| Infoportal zum Thema Digiskopie und Videoskopie. Konzeptionelle Beratung und Umsetzung des Web-Auftritts auf der Basis des Open Source CMS Drupal. Webdesign: hexabinær Kommunikation, Berlin. | ||
|
HESS AUTOTEILE: Mehrsprachiger Multi-Domain-Auftritt | |
| Laufzeit: | Juli 2007 – März 2009 | |
| Kunde: | Hans Hess Autoteile GmbH | |
| Auftraggeber: | MSH AND MORE GmbH | |
| Links: | ||
|
Werbeauftritt für Dienstleistungen und Produkte der Mitglieder der Hess Unternehmensgruppe in Deutschland und der Türkei
Komplette Umsetzung eines mehrsprachigen Multi-Domain Web-Auftritts auf der Basis des Open Source CMS Drupal. Nach Launch: Weiterentwicklung, Support und Maintenance, Einbindung weiterer Gruppen-Mitglieder.
Projektleitung, Inhalte und Gestaltung: MSH AND MORE, Köln. |
||
|
WASKA: Performance-Analyse, Optimierung | |
| Laufzeit: | Februar 2009 | |
| Kunde: | Projektträger der DLR | |
| Auftraggeber: | intevation GmbH | |
| Links: | https://waska-anwender.intevation.de | |
| Analyse der Applikation, des Datenbankschemas und der Datenbank-Anfragen Dokumentation der Analyse-Ergebnisse und Lösungsvorschläge | ||




